 
						
					 
  
      Router e interruttori sono entrambi dispositivi di rete di computer che consentono a uno o più computer di essere connessi ad altri computer, dispositivi di rete o ad altre reti.
Le funzioni di un router, switch e hub sono tutte diverse, anche se a volte sono integrate in un singolo dispositivo. I router connettono due o più subnet logiche, che non necessariamente mappano le interfacce fisiche del router da uno a uno. Il termine interruttore di livello 3 spesso è usato in modo intercambiabile con router, ma interruttore è davvero un termine generale senza una definizione tecnica rigorosa. Nell'uso del marketing, è generalmente ottimizzato per le interfacce LAN Ethernet e potrebbe non avere altri tipi di interfaccia fisica.
| Router | Interruttore | |
|---|---|---|
| Strato | Livello di rete (dispositivi Layer 3) | Livello di collegamento dati. Gli switch di rete operano sul Layer 2 del modello OSI. | 
| Funzione | Dirige i dati in una rete. Trasmette i dati tra i computer di casa e tra i computer e il modem. | Consentire le connessioni a più dispositivi, gestire le porte, gestire le impostazioni di sicurezza VLAN | 
| Modulo di trasmissione dei dati | Pacchetto | Frame (interruttore L2) Frame & Packet (interruttore L3) | 
| Ports | 2/4/5/8 | Switch è multi-bridge Bridge. 24/48 porte | 
| Tipo di dispositivo | Dispositivo di rete | Dispositivo attivo (con software) e dispositivo di rete | 
| Tipo di trasmissione | A livello iniziale Broadcast poi Uni-cast e Multicast | Prima trasmissione; quindi unicast e multicast secondo necessità. | 
| Utilizzato in (LAN, MAN, WAN) | LAN, MAN, WAN | LAN | 
| tavolo | Memorizza l'indirizzo IP nella tabella di routing e mantieni l'indirizzo autonomamente. | Gli switch utilizzano la tabella CAM della memoria accessibile al contenuto, generalmente accessibile da ASIC (chip integrati specifici dell'applicazione). | 
| Modalità di trasmissione | Full duplex | Half / Full duplex | 
| Broadcast Domain | Nel router, ogni porta ha il proprio dominio di trasmissione. | Lo switch ha un dominio di trasmissione [a meno che la VLAN sia implementata] | 
| Definizione | Un router è un dispositivo di rete che collega una rete locale ad altre reti locali. Al livello di distribuzione della rete, i router indirizzano il traffico ed eseguono altre funzioni fondamentali per un funzionamento efficiente della rete. | Un commutatore di rete è un dispositivo di rete del computer che viene utilizzato per connettere più dispositivi insieme su una rete di computer. Uno switch è considerato più avanzato di un hub perché un commutatore invierà un messaggio al dispositivo che lo richiede o lo richiede | 
| Connessioni | Può connettersi a più PC o dispositivi di rete via Ethernet o WiFi | Può connettersi a più PC o dispositivi di rete (switch L3) tramite Cat5, Cat5e | 
| Velocità | 1-100 Mbps (wireless); 100 Mbps - 1 Gbps (cablato) | 10/100 Mbps, 1 Gbps | 
| Necessario per la connessione a Internet? | No, ma fornisce ulteriore sicurezza e consente connessioni multiple. | No | 
| Indirizzo utilizzato per la trasmissione dei dati | Utilizza l'indirizzo IP | Utilizza l'indirizzo MAC | 
| Sicurezza | Fornisce misure di sicurezza per proteggere la rete | Sicurezza del porto | 
| Usato per | Collegamento di due o più reti | Collegamento di due o più nodi nella stessa rete (L2) o rete diversa (L3) | 
| Categoria dispositivo | Dispositivo intelligente | Dispositivo intelligente | 
| Condivisione della larghezza di banda | La condivisione della larghezza di banda è dinamica (abilita la condivisione della larghezza di banda statica o dinamica per le interfacce cavo modulari. Il valore percentuale predefinito è 0. L'intervallo del valore percentuale è 1-96.) | Non c'è nessuna porta di condivisione può essere 10, 100, 1000 e 10000 Mbps singoli | 
| Decisione di routing | Prendere decisioni di routing più veloci | Prendi più tempo per decisioni di routing complicate | 
| NAT (Network Address Translation) | I router possono eseguire NAT | Gli switch non possono eseguire NAT | 
| Più veloce | In un ambiente di rete diverso (MAN / WAN), un router è più veloce di uno switch L3. | In un ambiente LAN, uno switch L3 è più veloce di un router (hardware di commutazione integrato) | 
| Caratteristiche | Firewall VPN Dynamic hadling di larghezza di banda | Priority rt range On / Off setting of port VLAN Port mirroring | 
| Esempi | Linksys WRT54GL Juniper MX e serie EX Cisco 3900, 2900, 1900 | Alcatel OmniSwitch 9000; Switch Cisco Catalyst 4500 e 6500 (10 Gbps) | 
| Produttori | Cisco, Netgear, Linksys, Asus, TP-Link, D-Link | Cisco e D-link Juniper | 
Un router è un dispositivo di rete che collega reti di computer, ad esempio, collegando una rete domestica con Internet. I router sono i cavalli di battaglia che trasferiscono pacchetti di dati tra reti per stabilire e sostenere la comunicazione tra due nodi in una rete. I router operano a livello 3 (livello di rete) del modello OSI; un router utilizza l'indirizzo IP di destinazione in un pacchetto di dati per determinare dove inoltrare il pacchetto.
Uno switch di rete collega i dispositivi insieme su una singola rete di computer. Un interruttore viene anche chiamato hub di commutazione, hub di bridging o bridge MAC. Gli switch utilizzano gli indirizzi MAC per inoltrare i dati alla destinazione corretta. Un interruttore è considerato un dispositivo di livello 2, funzionante al livello di collegamento dati; gli switch utilizzano il cambio di pacchetto per ricevere, elaborare e inoltrare i dati.
Gli hub di rete, chiamati anche ripetitori, sono ancora meno avanzati per gli switch; mentre un hub trasmette gli stessi dati a tutte le sue porte, uno switch di rete inoltra i dati solo a quei dispositivi a cui sono destinati i dati. Gli hub di rete non gestiscono il traffico che li attraversa; trasmettono solo - o ripetono - pacchetti da una porta in entrata a tutte le altre porte.
Un router è un dispositivo più sofisticato di uno switch. I router tradizionali sono progettati per unire reti multiple (LAN e WAN). I router fungono da destinazioni intermedie per il traffico di rete. Ricevono pacchetti TCP / IP, guardano all'interno di ciascun pacchetto per identificare gli indirizzi IP di origine e di destinazione, quindi inoltrano questi pacchetti in base alle necessità per garantire che i dati raggiungano la destinazione finale. Inoltre, i router spesso eseguono la traduzione degli indirizzi di rete (NAT), che consente a tutti i dispositivi su una sottorete (ad es. Tutti i dispositivi di una casa) di condividere lo stesso indirizzo IP pubblico. Infine, i router che includono i firewall integrati migliorano la sicurezza della rete.
Un commutatore di rete è un piccolo dispositivo hardware che unisce più computer insieme in una rete locale (LAN). Gli switch non sono in grado di collegarsi a più reti o condividere una connessione Internet. Una rete domestica con uno switch deve designare un computer come gateway per Internet e tale dispositivo deve possedere due schede di rete per la condivisione, una per la LAN domestica e una per la WAN Internet. Con un router, tutti i computer di casa si connettono allo stesso modo al router e svolge le funzioni equivalenti del gateway.
Il seguente video mette a confronto hub, switch e router.
I router possono connettere reti cablate o wireless (WiFi). Un interruttore viene utilizzato per le connessioni di rete cablate.
I router sono dispositivi più sofisticati che possono avere software per aumentare il throughput della rete usando tecniche come il caching.