UN ciclone è una qualsiasi massa d'aria che si sviluppa attorno a un centro di bassa pressione. È una raccolta organizzata di temporali incorporati in una massa d'aria vorticosa. In generale, entrambi tifoni e uragani sono cicloni tropicali ma differiscono nelle loro posizioni. Il differenza tra uragano e tifone è che i cicloni tropicali nel Pacifico occidentale sono chiamati Typhoon e quelli nell'Atlantico e nell'Oceano Pacifico sono chiamati Hurricanes. È la longitudine che conta.
uragano | Tifone | |
---|---|---|
Di | Un uragano è un ciclone che si trova nell'Oceano Atlantico settentrionale, o nell'oceano Pacifico nord-orientale ad est dell'International Date Line, o nell'Oceano Pacifico meridionale ad est di 160 E, e con venti sostenuti che raggiungono o superano i 74 mph. | I cicloni tropicali nell'Oceano Pacifico nordoccidentale ad ovest dell'International Date Line con venti sostenuti di (o quelli che superano) 74 mph sono tifoni. |
Rotazione | In senso orario nell'emisfero sud e in senso antiorario nell'emisfero settentrionale | In senso orario nell'emisfero sud e in senso antiorario nell'emisfero settentrionale |
Intensità | Gli uragani sono classificati in cinque categorie secondo la scala del vento dell'uragano Saffir-Simpson. La velocità del vento e l'intensità del danno aumentano dalla categoria 1 alla categoria 5. | I tifoni sono generalmente molto forti a causa dell'acqua calda del Pacifico, e quindi sono più frequenti. Sono anche classificati sulla scala del vento dell'uragano Saffir-Simpson, ma possono anche essere classificati sulla scala del tifone dell'Agenzia meteorologica del Giappone |
Posizione | Oceano Atlantico del Nord, Oceano Pacifico nord-orientale ad est dell'International Date Line o dell'Oceano Pacifico meridionale ad est del 160E. Gli uragani si trovano vicino alla zona tropicale, sulle acque calde dell'Oceano Atlantico e Pacifico. | Northwest Pacific Ocean ovest dell'International Date Line |
Le aree più colpite | mar dei Caraibi | Asia sud-orientale, Mar Cinese ecc. |
Frequenza | 10-15 all'anno | 25-30 all'anno |
avvenimento | Di solito aree calde | Di solito aree calde |
caratteristiche | Forti venti, alluvioni, mareggiate, molta pioggia, tornado | Forti venti, alluvioni, mareggiate, molta pioggia, tornado |
Forme di precipitazione | Pioggia | Pioggia |
Un ciclone tropicale è uno in cui il vento di superficie massimo sostenuto (usando la media degli Stati Uniti di 1 minuto) è generalmente 64 kt (74 mph o 119 km / h) o più.
Il termine "uragano" viene utilizzato per i cicloni tropicali dell'emisfero nord est dell'International Date Lineto, il meridiano di Greenwich. Il termine tifone è usato per i cicloni tropicali del Pacifico a nord dell'Equatore ad ovest dell'International Date Line, tra 100E e 180E nell'emisfero settentrionale.
Hurricane Isaac visto da un satellite della NASA il 28 agosto 2012.I tifoni sono generalmente più forti degli uragani. Ciò è dovuto all'acqua più calda nel Pacifico occidentale che crea condizioni migliori per lo sviluppo di una tempesta. Questa quantità illimitata di acqua calda aumenta anche la frequenza dei tifoni. Anche l'intensità del vento in un tifone è più forte di quella di un uragano, ma causano una perdita relativamente minore a causa della loro posizione. Tuttavia, entrambi utilizzano la scala del vento Hurricane Saffir-Simpson per la classificazione.
Alcuni rapporti suggeriscono anche che i tifoni possono essere solo in senso antiorario ("antiorario" nell'inglese britannico) mentre gli uragani possono essere sia antiorari sia in senso orario.
Le cifre suggeriscono che l'area più comune per un uragano che si verifichi è il Mar dei Caraibi, mentre i tifoni si verificano spesso al largo della costa del Sud-est asiatico.
I tifoni sono cicloni tropicali e sono classificati diversamente in vari paesi. Ecco come il Giappone classifica i tifoni:
Categoria | Venti sostenuti |
---|---|
Violento Tifone | ≥105 nodi ≥194 km / h |
Typhoon molto forte | 85-104 nodi 157-193 km / h |
Tifone | 64-84 nodi 118-156 km / h |
Grave tempesta tropicale | 48-63 nodi 89-117 km / h |
Tempesta tropicale | 34-47 nodi 62-88 km / h |
Depressione tropicale | ≤33 nodi ≤61 km / h |
Gli uragani sono classificati in 5 categorie di intensità usando la scala Saffir-Simpson.
Categoria | Velocità del vento (per venti massimi sostenuti di 1 minuto) | |||
---|---|---|---|---|
metri per secondo | nodi | miglia all'ora | chilometri all'ora | |
Cinque | ≥ 70 m / s | ≥ 137 kn | ≥ 157 mph | ≥ 252 km / h |
quattro | 58-70 m / s | 113-136 kn | 130-156 mph | 209-251 km / h |
Tre | 50-58 m / s | 96-112 kn | 111-129 mph | 178-208 km / h |
Due | 43-49 m / s | 83-95 kn | 96-110 mph | 154-177 km / h |
Uno | 33-42 m / s | 64-82 kn | 74-95 mph | 119-153 km / h |
Gli uragani di categoria 1 causano danni minimi, la categoria 2 causa danni moderati, la categoria 3 causa danni ingenti, gli uragani di categoria 4 causano danni estremi e gli uragani di categoria 5 causano danni catastrofici.
Alcuni uragani e tifoni che si verificano comunemente sono stati nominati per classificarli. I nomi degli uragani vengono assegnati ogni anno. Alcuni uragani nominati nell'Atlantico nel 2007 sono Andrea, Barry e Dean. Alcuni Typhoon nominati nel Pacifico Nord Occidentale e nel Mar Cinese Meridionale sono Damrey, Langwang e Kirogi. I tifoni nelle regioni cinese e giapponese prendono il nome da esseri viventi e spesso oggetti come fiori, fiumi ecc. Dai un'occhiata a tutti i nomi degli uragani dal 1950.