I sintomi e il trattamento per artrite reumatoide (RA) e osteoartrite sono diversi e una diagnosi accurata è importante per la salute del paziente. L'AR è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca i tessuti sani del corpo. Nel frattempo, l'artrosi è causata dall'invecchiamento e dalla normale usura del corpo.
L'osteoartrite | Artrite reumatoide | |
---|---|---|
Presenza di sintomi che interessano l'intero corpo (sistemica) | I sintomi sistemici non sono presenti. Dolore articolare localizzato (Ginocchio e fianchi) ma NO gonfiore La gravità del dolore è importante (meccanica, infiammatoria, noctornale, improvvisa) | Dolore sordo e infiammazione Stanchezza frequente (pomeriggio), rigidità, deviazione ulnare, atrofia muscolare, gonfiore delle articolazioni, complicanze dello spessore sinoviale: insufficienza articolare, depressione, osteoporosi, complicanze chirurgiche |
Sintomi associati | (nessun sintomo sistemico) affaticamento, debolezza muscolare, febbre, coinvolgimento di organi; Allargamento osseo, deformità, instabilità, movimento limitato, articolazione bloccata, sonno dist, depressione, condizioni di comorbidità (borsite, fibromialgia, gotta) | Frequenti sentimenti di "essere malati dentro", con febbri, perdita di peso o coinvolgimento di altri sistemi d'organo. tunnel carpale Manifestazioni extra-articolari: noduli, vasculite, polmonare, cardiaco, pelle (vasculite), occhio (sindrome di sjorgen, sclerite |
Sintomi articolari | Articolazioni dolorose ma senza gonfiore; colpisce le articolazioni in modo asimmetrico; colpisce articolazioni più grandi come fianchi e ginocchia. Localizzato con un corso variabile e progressivo | Le articolazioni sono dolorose, gonfie e rigide; colpisce le articolazioni simmetricamente; colpisce articolazioni più piccole come mani e caviglie. Sistemico con esacerbazioni e remissioni |
Trattamento | FANS (uso a breve termine) paracetamolo, analgesici, esercizio fisico | FANS, steroidi (prednisone), DMARD (metotrexato), antimalarico (Plaquenil), corticosteroidi |
Diagnosi | radiografia, valutazione del dolore - perarticolare e articolare fonte di dolore, presenza di deformità, evidenza di deperimento muscolare, infiammazione locale. articolazioni asimmetriche | 1- Anemia (ferratina, capacità legante gli ioni) 2- osso (inc ALP) 3- Marcatori infiammatori (proteina C reattiva ed ESR) |
Processo di malattia | Usura normale (degenerazione cronica) | Autoimmune cronico |
Genere | Comune in entrambi gli uomini e le donne. Prima di 50 uomini in più rispetto alle donne, dopo 50 donne in più rispetto agli uomini | Colpisce più donne che uomini |
Causa | usura associata a invecchiamento o lesioni, anche causate da lesioni alle articolazioni, obesità, ereditarietà, uso eccessivo delle articolazioni da sport | Classificato come una malattia autoimmune, nessuna vera causa nota. Connessione tra fattori genetici e ambientali, ormoni riproduttivi femminili |
Modello di articolazioni che sono interessate | Asimmetrico e può diffondersi dall'altra parte. I sintomi iniziano gradualmente e sono spesso limitati a una serie di articolazioni, in genere le articolazioni delle dita più vicine alle unghie o ai pollici, articolazioni di grande peso, | Simmetrico - spesso colpisce articolazioni piccole e grandi su entrambi i lati del corpo, come ad esempio entrambe le mani, entrambi i polsi o i gomiti, o le sfere di entrambi i piedi |
Età di esordio | Più di 60 anni | 35-45 anni |
Velocità di esordio | Lento, per anni | Rapido, entro un anno |
effusioni | infiammazione / versamento locale a volte | Comune |
noduli | I nodi di Herberden e Bouchard | Presente, specialmente sulle superfici degli estensori. Deformità del collo di cigno La biopsia è importante per eliminare il tophi gottoso |
Gravità | Meno severo | Più severo |
dolore con movimento | il movimento aumenta il dolore | il movimento diminuisce il dolore |
Valutazione | Uno o più giunture; palpazione allargata, fredda e dura; | Le articolazioni sono gonfie, rosse, calde, tenere e dolorose, diverse articolazioni coinvolte; Extraarticolare: noduli reumatoidi, sjrome di Sjogrens, sindrome di Felty |
Reperti radiologici | Perdita di spazio articolare e cartilagine articolare, osteofiti di routine e lacrimogeni, sclerosi, cisti, corpi liberi, allineamento | Eruzioni ossee, gonfiore dei tessuti molli, deformità angolari |
Risultati di laboratorio | Fattori reumatoidi (RF) negativo, aumento transitorio in VES correlato alla sinovite | RF positivo, aumento di ESR e CRP, anticorpo antinucleare, artrocentesi |
Fattori genetici | Famiglia HX di OA-womenm | Ormoni riproduttivi antigeni della RA e dei leucociti, virus Epstein-Barr |
Squadra interdisciplinare | collaborare con PT per fornire calore o pacchetti freschi, posizionamento e mobilità, | Aiuta a controllare la malattia e a ridurre l'intensità e il numero di esacerbazioni |
Educazione del paziente | Mantenere il peso entro i limiti normali, aiutare a smettere di fumare, evitare attività di assunzione di rischi, evitare / limitare la partecipazione a sport ricreativi, indossare scarpe di supporto, non eseguire esercizi ripetitivi. | Nutrizione salutare, riportare ASE dall'uso di farmaci, insegnare che l'AR è sistemica e influenza molti sistemi corporei. |
L'artrite reumatoide (RA) è una malattia in cui il proprio sistema immunitario attacca erroneamente il tessuto sano, causando un'infiammazione che danneggia le articolazioni. Nessuna singola causa per RA è stata trovata; la teoria attuale suggerisce che i pazienti siano geneticamente predisposti alla malattia.
D'altra parte, l'osteoartrosi (OA) non è una malattia autoimmune. È una condizione di usura associata all'invecchiamento o alle lesioni. Il sistema immunitario non è influenzato. Le cause comuni di OA includono lesioni articolari, ceppo / uso ripetitivo, sovrappeso e predisposizione genetica.
Con l'AR, l'infiammazione si verifica generalmente nelle nocche e nelle articolazioni più vicine alle mani, più vicine alla base delle dita. D'altra parte con OA, l'infiammazione si verifica generalmente all'articolazione più vicina all'unghia.
OA è molto più comune di RA. Solo negli Stati Uniti, circa 20 milioni di persone hanno l'osteoartrite e circa 2,1 milioni di persone hanno RA.