Lebron James e Kobe Bryant sono due dei più talentuosi giocatori di basket di oggi. Kobe è più vecchio e ha più successo tra i due.
| Kobe Bryant | LeBron James | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Altezza | 6 ft 6 in (1,98 m) | 6'8" |
| Peso | 205 lb (93,0 kg) | 250 lb (113,4 kg) |
| Luogo di nascita | Philadelphia, Pennsylvania | Akron, Ohio |
| Punti per partita | 25.5 | 28.3 |
| Campionati | 5 | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Finale MVP | 2 (2009-2010) | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Data di nascita | 23 agosto 1978 | 30 dicembre 1984 |
| Assist per partita | 4.8 | 6.9 |
| MVP | 1 (2008) [5,88%] | 4 (2009-2010, 2012-13) |
| Blocchi per gioco | 0.5 | 0.9 |
| Ruba per partita | 1.5 | 1.3 |
| Posizione (s): | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| Tutte le stelle | 15 (1998, 2000-2013) [88,24%] | 14 (2005-2018) |
| Draft NBA | 1996 / Round: 1 / Pick: 13 selezionati dai Charlotte Hornets | 2003 / Round: 1 / Pick: 1 Selezionato dai Cleveland Cavaliers |
| Rimbalzi per partita | 5.3 | 7.9 |
| soprannome | Mamba nero | Re James |
| All-Star MVP | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26,67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| FG% | 45,4% | 52,2% |
| Squadra | Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers; Miami Heat; Los Angeles Lakers |
| Pro carriera | 1996-presente (17 anni) | 2003-oggi |
| 3FG% | 33,6% | 38,6% |
| Punti di carriera | 31.617 | 31.552 |
| Scuola superiore | Lower Merion HS, Lower Merion, Pennsylvania | St. Vincent-St. Maria |
| FT% | 83,8% | 72,5% |
| Stipendio | $ 30,4 milioni (2013-14) | $ 35,65 milioni (2016-17) |
| Carriera Rimbalzi difensivi | 5.145 | 7.161 |
| Career 3 PT Made-Attempted- 3PT% | 1,637 - 4,879 - 33,36% | 1.467 - 4.295 - 34.2% |
| Nazionalità | americano | americano |
| Assist | 5.887 | 7461 |
| Carriera Offensiva Rimbalzi | 1.430 | 1.289 |
| Carriera FG Made-Attempted-FG% | 11.024 - 24.301 - 45.4% | 10.423 - 20.803 - 50,1% |
| Lega | NBA | NBA |
| maglia | 8; 24 | 23; 6 |
| Campione del punteggio | 2 (2006-2007) [11,76%] | 1 (2008) |
| Turnover di carriera | 3.719 | 3.619 |
| Tentativo di tirocinio fatto in casa-FG% | 7.932 - 9.468 - 83,8% | 6.474 - 8.752 - 74% |
| Rispettato da | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Carriera Falli personali | 3.164 | 1.977 |
| Olimpiadi | 2 medaglie d'oro (2008, 2012) | 2 medaglie d'oro (2008, 2012) |
| Rimborsi di carriera | 6.575 | 7.707 |
| Rookie of the Year | 0 | 1 (2004) |
| All-NBA First Team | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| Seconda squadra All-NBA | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) [20,00%] |
| Squadre all-difensive | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70,59%] | 6 (2009-2014) |
| Stato civile | Sposato; 2 bambini | Sposato con 3 bambini |
| Premi | 5 × NBA Champion (2000, 2001, 2002); NBA Most Valuable Player (2008); 11 × NBA All-Star (1998, 2000-2009); 2 × NBA Scoring Champion (2006-2007); 6 × All-NBA First Team (2002-2004, 2006-2008); 2 × All-NBA Second Team (2000-2001); | 3xNBA champion (2012-13,), 3xNBA Finals MVP (2012), 3xNBA MVP (2009-10, 2012), 12x NBA All-Star (2005-16), 2x NBA All Star Game MVP (2006, 2008), NBA Rookie of the Year (2004), NBA scoring champion (2008), 6 × All-NBA First Team (2006, 2008-12) -See Award |
| La striscia vincente più lunga | 19 (6 ° Tutti i tempi) | 27 (secondo tutti i tempi) |
| Anello di campionato | 5 | 3 |
| Terza squadra All-NBA | 2 (1999, 2005) [11,76%] | 0 [0,00%] |
| Jersey # | 8; 24 | 23; 6 |
Giocatori dell'est e dell'ovest LeBron James e Kobe Bryant