BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Grassetto 9900 vs Grassetto 9780 Velocità, Peformance e Caratteristiche
Un altro BlackBerry da lanciare da RIM. È noto come BlackBerry Dakota. Il telefono sarà leggermente più sottile rispetto ad altri dispositivi BlackBerry. Sarà caratterizzato da un design candybar sottile da 10,5 mm con tastiera touchscreen da 2,8 "e tastiera QWERTY non scorrevole. Dakota avrà un touch screen capacitivo VGA da 2,8 pollici con fotocamera da 5 megapixel, memoria interna da 4 GB, 768 MB di RAM e sarà alimentato proprio nuovo BlackBerry OS 6.1, che viene aggiornato dal sistema operativo 6. Le funzionalità aggiuntive sono l'hotspot mobile, NFC e Wi-Fi 802.11b / g / n su 2.4 e 5 GHz. Alcuni lo chiamano anche BlackBerry Magnum.
BlackBerry Bold 9780 è l'ultima versione dei dispositivi della serie Bold, con lo stesso design candybar e schermo LCD TFT da 2,4 ", fotocamera da 5 MP, scheda multimediale da 2 GB e memoria interna da 512 MB. Non molto diverso dal design classico di BlackBerry. lo schermo ha un PPI più alto rispetto al precedente Grassetto, che offre una visualizzazione più nitida di testo e grafica.
Con BlackBerry OS 6.1 possiamo aspettarci un multitasking completo e, come OS6.0, offrire supporto completo HTML5 e Adobe Flash 10.1.
Confronto tra BlackBerry Dakota e BlackBerry Bold 9780
Spec | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Display | Touch screen capacitivo VGA da 2,8 " | Schermo LCD TFT da 2,4 ", colore a 16 bit |
Risoluzione | 640 × 480 pixel | 480 x 360 pixel |
Dimensione | TBU | 4.29” X2.36” X0.56” |
Design | Tastiera QWERTY piena scorrevole, barra di caramelle | Tastiera QWERTY completa con trackpad ottico, candy bar |
Peso | TBU | 4,3 once |
Sistema operativo | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Browser | HTML5 completo (previsto) | HTML |
Processore | TBU | 624 MHz |
Archiviazione interna | 4GB | Scheda multimediale da 2 GB inclusa |
Esterno | scheda microSD per espansione | scheda microSD per espansione |
RAM | 768MB | 512 MB |
telecamera | 5MP con registrazione video HD, flash e stabilizzazione dell'immagine | 5 MP, zoom digitale 2x, autofocus, registrazione video a 176x144 pixel (QCIF), 352x480 pixel |
Adobe Flash | 10.1 (atteso) | |
GPS | TBU | Supporto A-GPS con mappa BB |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n, 2.4 e 5 GHz | 802.11b / g |
Hotspot mobile | sì | No |
Modem BluetoothTethered | Si si | 2.1Yes |
Multitasking | sì | sì |
Batteria | TBU | Li-ion rimovibile 1500mAh Tempo di conversazione: 6 ore |
Supporto di rete | UMTS: tri-band | HSDPA: tri-bandUMTS: tri-band GSM / GPRS / EDGE: quad-band |
Caratteristiche aggiuntive | NFC, Magnetometro, Accelerometro, Sensore di prossimità | 10 account di posta elettronica integrati Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - Da aggiornare
RIM non ha ufficialmente rilasciato alcuna informazione su questo telefono, la specifica è da informazioni trapelate, da fonte affidabile.