 
						
					 
  
      La distinzione tra procarioti e eucarioti è considerata la distinzione più importante tra i gruppi di organismi. Le cellule eucariotiche contengono organelli legati alla membrana, come il nucleo, mentre le cellule procariotiche no. Le differenze nella struttura cellulare dei procarioti e degli eucarioti includono la presenza di mitocondri e cloroplasti, la parete cellulare e la struttura del DNA cromosomico.
I procarioti erano l'unica forma di vita sulla Terra per milioni di anni fino a quando più complicate cellule eucariotiche nacquero attraverso il processo di evoluzione.
| Cellula eucariotica | Cellula procariota | |
|---|---|---|
| Nucleo | Presente | Assente | 
| Numero di cromosomi | Più di una | Uno - ma non vero cromosoma: i plasmidi | 
| Tipo di cella | Di solito pluricellulare | Solitamente unicellulare (alcuni cianobatteri possono essere multicellulari) | 
| Nucleo legato alla vera membrana | Presente | Assente | 
| Esempio | Animali e piante | Batteri e Archaea | 
| Ricombinazione genetica | Meiosi e fusione di gameti | DNA transfer parziale e unidirezionale | 
| Lisosomi e perossisomi | Presente | Assente | 
| I microtubuli | Presente | Assente o raro | 
| Reticolo endoplasmatico | Presente | Assente | 
| Mitocondri | Presente | Assente | 
| citoscheletro | Presente | Potrebbe essere assente | 
| DNA avvolto su proteine. | Gli eucarioti avvolgono il loro DNA intorno alle proteine chiamate istoni. | Molte proteine agiscono insieme per piegare e condensare il DNA procariotico. Il DNA piegato viene quindi organizzato in una varietà di conformazioni che vengono sovrapplicate e avvolte attorno ai tetrameri della proteina HU. | 
| I ribosomi | più grandi | più piccoli | 
| Le vescicole | Presente | Presente | 
| Apparato del Golgi | Presente | Assente | 
| cloroplasti | Presente (nelle piante) | Assente; clorofilla sparsa nel citoplasma | 
| flagelli | Dimensioni microscopiche; membrana legata; di solito disposti come nove doppietti che circondano due singoletti | Di dimensioni submicroscopiche, composte da una sola fibra | 
| Permeabilità della membrana nucleare | Selettivo | non presente | 
| Membrana al plasma con steroidi | sì | Di solito no | 
| Parete cellulare | Solo in cellule vegetali e funghi (chimicamente più semplici) | Di solito complessato chimicamente | 
| vacuoli | Presente | Presente | 
| Dimensione della cella | 10-100um | 1-10um | 
I procarioti (pro-KAR-ee-ot-es) (dal greco antico professionista- prima + karyon dado o kernel, riferito al nucleo della cellula, + suffisso -otos, pl. -OTES; anche compitati "procarioti") sono organismi senza nucleo cellulare (= karyon), o qualsiasi altro organello legato alla membrana. La maggior parte sono unicellulari, ma alcuni procarioti sono multicellulari.
eucarioti (IPA: [juːkæɹɪɒt]) sono organismi le cui cellule sono organizzate in strutture complesse da membrane interne e un citoscheletro. La struttura più legata alla membrana è il nucleo. Questa caratteristica dà loro il loro nome, (scritto anche "eucariota") che deriva dal greco ευ, che significa buono / vero, e κάρυον, che significa dado, riferito al nucleo. Animali, piante, funghi e protisti sono eucarioti.
La differenza tra la struttura dei procarioti e degli eucarioti è così grande che è considerata la distinzione più importante tra i gruppi di organismi.
 Struttura e contenuto di una tipica cellula batterica Gram-positiva (una cellula procariota)
 Struttura e contenuto di una tipica cellula batterica Gram-positiva (una cellula procariota) 