Tagliatelle e Pasta sono ricche fonti di carboidrati. Secondo gli standard pubblicati dalla National Pasta Association, tagliatelle deve contenere almeno il 5,5% di solidi di uova in peso. I noodles possono essere aggiunti a zuppe e casseruole mentre la pasta può essere fatta con un pasto completo con l'aggiunta di poche verdure. Pasta è molto più leggero e, secondo la legge italiana, può essere fatto solo con grano duro.
Tagliatelle | Pasta | |
---|---|---|
Definizione | Fatto da pasta non lievitata cotta in acqua bollente. | Alimenti fatti da pasta non lievitata, grano saraceno, grano e acqua. Vengono aggiunti anche estratti vegetali e uova. |
Derivazione di termine | Nudel tedesco e parola latina - nodus (nodo). | Pasta latina - pasta sfoglia, torta, pasta italiana, pasta greca - porridge d'orzo. |
ingredienti | Grano, riso, fagioli mung, ghianda, grano saraceno, patate, amido di canna. | Grano duro o semola di grano duro, grano integrale, grano saraceno, uova. |
Origine | Bacino di Tarim, Cina durante la dinastia Han orientale. | Arabia |
tipi | Di base, raffreddato, fritto. Vedi anche Chow Mein vs. Lo Mein. | Secco e fresco. |
Categoria | i noodles sono la sottocategoria di pasta più ampia | la pasta può essere classificata come tagliatelle maccheroni lasagne spagheti stc |
Pienezza | riempire mentre molto economico | riempire mentre può essere costoso |
Le tagliatelle e la pasta hanno carboidrati altamente complessi, quindi rilasciano energia per un periodo di tempo invece di una spinta improvvisa. Questo è il motivo per cui i maratoneti spesso mangiano una ciotola di pasta o pasta la sera prima della gara.
Tagliatelle (semplici, cotte) (per 100g) | Pasta (normale, cotta) (per 100g) | |
---|---|---|
calorie | 138 | 131 |
Calorie dal grasso | 17 | 9 |
Calcio | 1% dell'assunzione giornaliera | 1% dell'assunzione giornaliera |
Ferro | 3% dell'assunzione giornaliera | 6% dell'assunzione giornaliera |
Grasso | 2g | 1g |
Grassi saturi | 0g | 0g |
Trans Fat | 0g | 0g |
cholestrol | 29mg | 33mg |
Sodio | 5mg | 6mg |
carboidrati | 25g | 25g |
Proteina | 5g | 5g |
Tagliatelle esistono in molte forme ma si trovano comunemente in forme sottili di barre. Pasta si presenta anche in molte forme con nomi specifici, come spaghetti e maccheroni per forme sottili di aste, tubi o cilindri; o lasagne per fogli e fusilli per volute, ecc. Gnocchi e spatzle sono anche considerati pasta.
I noodles sono classificati sulla base dell'ingrediente principale utilizzato per la loro produzione. Così hai pasta fatta di grano, riso, ghianda, patata, grano saraceno, ecc. La pasta è prevalentemente di due tipi: fresca e secca. La pasta secca è fatta senza uova e può essere conservata per due anni, mentre la pasta fresca è fatta con le uova e può essere conservata in frigorifero per un paio di giorni.
Pasta è generalmente cotto per ebollizione. Tagliatelle può essere cucinato in vari modi. Possono essere cotti in acqua o in brodo e scolati, possono essere serviti con insalata refrigerata, possono essere fritti e anche serviti inzuppati nella zuppa.
Ecco alcuni video per ricette facili di pasta e noodle: